- 商品编号:
- 型号:
特征
该生产线是为了补充Everfuse SMD其他生产线。这些设备提供了一个广泛持有从0.3到3.0安培的电流和电压从6安培伏特到60伏。这SMD2920生产线适合高密度线路板应用于计算机、通信和一般电子产品。
| Part Number | I hold (A) |
I trip (A) |
V max (Vdc) |
I max (A) |
Pd max. (W) |
Maximum Time To Trip |
Resistance | Agency Approval |
||
| Current (A) |
Time (Sec.) |
R min (Ω) |
R 1max (Ω) |
|||||||
| SMD2920P030TF | 0.30 | 0.60 | 60 | 10 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.200 | 4.800 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P050TF | 0.50 | 1.00 | 60 | 10 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.350 | 1.400 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P075TF | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 1.50 | 8.00 | 0.30 | 0.350 | 1.000 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P075TF/60 | 0.75 | 1.50 | 60 | 10 | 1.50 | 8.00 | 0.30 | 0.300 | 0.950 | UL/CSA/TUV |
| SMD2920P100TF | 1.10 | 2.20 | 33 | 40 | 1.50 | 8.00 | 0.50 | 0.120 | 0.410 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P125TF | 1.25 | 2.50 | 15 | 40 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 0.070 | 0.250 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P150TF | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 0.080 | 0.230 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P185TF | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 1.50 | 8.00 | 2.50 | 0.065 | 0.150 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P200TF/24 | 2.00 | 4.00 | 24 | 40 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P250TF | 2.50 | 5.00 | 15 | 40 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.035 | 0.085 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P260TF | 2.60 | 5.00 | 6 | 40 | 1.50 | 8.00 | 10.00 | 0.025 | 0.075 | UL/CSA/TÜV |
| SMD2920P300TF/15 | 3.00 | 5.00 | 15 | 40 | 1.50 | 8.00 | 20.00 | 0.015 | 0.048 | UL/CSA/TÜV |
* 表示必填采购:贴片自恢复保险丝 2920系列
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| 公司名称: | 请填写您的公司名称 |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |





