- 商品编号:
- 型号:
特征
该贴片生产线用于表面贴装的应用与广泛持有从0.12到2.00安培的电流和电压从6安培伏特到30伏。1206年的SMD生产线适合高密度线路板应用于电脑,手机和一般电子产品。
| Part Number | I hold (A) |
I trip (A) |
V max (Vdc) |
I max (A) |
Pd max. (W) |
Maximum Time To Trip |
Resistance | Agency Approval |
||
| Current (A) |
Time (Sec.) |
R min (Ω) |
R 1max (Ω) |
|||||||
| SMD1206P012TF | 0.125 | 0.29 | 30 | 100 | 0.6 | 1.00 | 0.20 | 1.500 | 6.000 | UL/CSA/TÜV |
| SMD1206P016TF | 0.16 | 0.37 | 30 | 100 | 0.6 | 1.00 | 0.30 | 1.200 | 4.500 | UL/CSA/TUV |
| SMD1206P020TF/24 | 0.20 | 0.42 | 24 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.650 | 2.600 | UL/CSA/TÜV |
| SMD1206P025TF | 0.25 | 0.50 | 16 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.550 | 2.300 | UL/CSA/TUV |
| SMD1206P035TF/16 | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.300 | 1.200 | UL/CSA/TUV |
| SMD1206P050TF | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 | UL/CSA/TUV |
| SMD1206P050TF/15 | 0.50 | 1.00 | 15 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.750 | UL/CSA/TUV |
| SMD1206P075TF/13.2 | 0.75 | 1.50 | 13.2 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.350 | UL/CSA/TÜV |
| SMD1206P075TFT | 0.75 | 1.50 | 8 | 100 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.290 | UL/CSA/TUV |
| SMD1206P110TFT | 1.10 | 2.20 | 8 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.10 | 0.040 | 0.210 | UL/CSA/TÜV |
| SMD1206P150TFT | 1.50 | 3.00 | 8 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.120 | UL/CSA/TÜV |
| SMD1206P175TFT | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.00 | 0.50 | 0.020 | 0.090 | UL/CSA/TÜV |
| SMD1206P200TF | 2.00 | 3.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.00 | 1.50 | 0.018 | 0.080 | UL/CSA/TÜV |
* 表示必填采购:贴片自恢复保险丝 1206系列
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| 公司名称: | 请填写您的公司名称 |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |





